订阅

最新发表

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
中建—西南勘察院,今日首次成功发射:西勘一号卫星【视频】 勘察与设计AI admin 2026-7-22 0137 admin 2026-7-22 23:57
SketchUp官方发布MCP 对话式三维建筑设计 图形与几何AI admin 2026-7-16 0167 admin 2026-7-16 13:24
中建四局总部招聘人工智能研发负责人 人才与职场 admin 2026-7-16 0154 admin 2026-7-16 13:22
手把手教会你AI大模型生成CAD图纸 图形与几何AI admin 2026-7-12 0731 admin 2026-7-12 01:47
建筑AI大模型生成工程施工进度计划 施工与建造AI admin 2026-7-12 1173 admin 2026-7-14 01:07
建筑AI大模型,别把AI做成BI 啊 大模型与语言智能(LLM) 1231231231 2026-7-12 0988 1231231231 2026-7-12 01:31
截止10月,全球建筑业AI大模型信息汇总 施工与建造AI admin 2026-7-12 01109 admin 2026-7-12 01:21
建筑AI大模型,没有BIM数据是很难发展 图形与几何AI 1231231231 2026-7-12 0558 1231231231 2026-7-12 01:13
建筑AI探索:AEC 数据模型与开放 AEC 数据 知识工程与RAG admin 2026-7-12 01105 admin 2026-7-12 01:41
中国交建AI大模型应用发展战略 运维与资产管理AI admin 2026-7-12 030379 admin 2026-7-12 01:10
建筑行业AI大模型新范式—联邦学习 PPT下载 大模型与语言智能(LLM) admin 2026-7-10 026201 admin 2026-7-10 13:46
近日中建集团召开“人工智能+”专项行动2026年第二次专题推进会 勘察与设计AI 1231231231 2026-7-8 036080 1231231231 2026-7-8 10:36
湖北首个交通行业专属AI模型“荆楚·行”,正式发布! 大模型与语言智能(LLM) admin 2026-7-2 0146 admin 2026-7-2 16:22
江苏住建厅:江苏首批13项“AI+住建”攻坚场景清单/30余个子项 施工与建造AI admin 2026-7-2 0196 admin 2026-7-2 16:04
中建集团召开“人工智能+”专项行动2026年第二次专题推进会 施工与建造AI admin 2026-7-2 0179 admin 2026-7-2 16:00
新华日报7.1/江苏住建厅:江苏首批13项“AI+住建”攻坚场景清单/30余个子项 运维与资产管理AI admin 2026-7-1 0176 admin 2026-7-1 17:00
广联达发布BIM应用2.0新阶段—原文下载 数字孪生与仿真 admin 2026-7-1 0199 admin 2026-7-1 02:16
中建八局招聘4名产品经理 人才与职场 admin 2026-7-1 0151 admin 2026-7-1 02:13
汇总21场建筑行业AI与智能体创新大赛。快报名参赛 活动与赛事 admin 2026-7-1 0186 admin 2026-7-1 02:05
最新发布:人工智能 智能体互联 系列国家标准(pdf下载) - [阅读权限 10] 智能体与自动化(Agents) admin 2026-7-1 01 admin 2026-7-1 01:58
2024首届工程行业AI大模型交流会 精华1 活动与赛事 admin 2026-6-25 0258 admin 2026-6-25 02:12
深入分析中交集团十年AI蓝图计划 项目管理与监理AI admin 2026-6-25 0195 admin 2026-6-25 01:53
推荐国外工程AI应用:CADGPT2025 图形与几何AI admin 2026-6-25 0148 admin 2026-6-25 01:40
同济大学土木工程学院发布AI大模型CivilGPT 学术前沿 admin 2026-6-23 0193 admin 2026-6-23 23:37
建筑AI大模型生成工程施工进度计划 - [阅读权限 10] 施工与建造AI admin 2026-6-23 02 admin 2026-6-23 18:14
建筑AI大模型,别把AI做成BI 啊 大模型与语言智能(LLM) admin 2026-6-23 0164 admin 2026-6-23 18:11
建筑AI大模型,没有BIM数据是很难发展 大模型与语言智能(LLM) admin 2026-6-23 0155 admin 2026-6-23 18:04
24年10月,全球建筑业AI大模型信息汇总 大模型与语言智能(LLM) admin 2026-6-23 0179 admin 2026-6-23 17:59
中国交建AI大模型应用发展战略 施工与建造AI admin 2026-6-23 4250 admin 2026-6-25 01:44
别再卷大模型了,多思考实际应用 咨询与造价AI admin 2026-6-23 0156 admin 2026-6-23 16:05
清华大学:建筑产业大模型应用趋势研讨会作主题报告 勘察与设计AI admin 2026-6-23 0190 admin 2026-6-23 15:55
重磅:2024年关于生成式Ai大模型在土木工程行业应用的30个预测 项目管理与监理AI admin 2026-6-23 0154 admin 2026-6-23 15:39
中建三局首届AI创新大赛举办成功 活动与赛事 admin 2026-6-22 0176 admin 2026-6-22 00:25
天正软件开放CLI(命令行接口)—AI时代的建筑CAD参数化设计将一步登天 勘察与设计AI admin 2026-6-21 1192 admin 2026-6-30 15:22
清华大学等多所高校发布Codex For CAD 工程应用评测报告(视频和报告下载) 施工与建造AI admin 2026-6-18 2292 admin 2026-6-18 17:39
AI大模型在工程行业的25个应用案例 大模型与语言智能(LLM) admin 2026-6-15 0223 admin 2026-6-15 17:44
啊我哇哇 咨询与造价AI admin 2026-6-15 0167 admin 2026-6-15 17:35
卡耐基梅隆大学(CMU)筹建-国家建筑人工智能(AI)研究院 勘察与设计AI admin 2026-6-15 1232 admin 2026-6-15 17:34
哥啊 服务器端文件已 施工与建造AI admin 2026-6-15 0148 admin 2026-6-15 17:04
土木工程AI

更多工程AI内容咨讯,相关侵权、举报、投诉及建议等,公众号:土木工程AI 留言联系

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|湘ICP备2026023653号-1

快速发帖
关注公众号
返回顶部